「股市财经新闻最新消息」2017年12月19日化工多量商品价钱涨跌榜
发布时间:2017-12-20
阅读量:200
导读:火云财经网12月20日讯,据交易社价钱监测,2017年12月19日多量商品价钱涨跌榜中化工板块环比飞腾的商品共10种,涨幅前3的商品区别为醋酸(2.21%)、双氧水(1.98%)、环氧丙烷(1.60%)。 环比降
火云财经网12月20日讯,据交易社价钱监测,2017年12月19日多量商品价钱涨跌榜中化工板块环比飞腾的商品共10种,涨幅前3的商品区别为醋酸(2.21%)、双氧水(1.98%)、环氧丙烷(1.60%)。
环比降落的商品公有11种,跌幅前3的产物区别为OX(-2.18%)、苯乙烯(-2.05%)、硫磺(颗粒)(-0.95%)。
即日均涨跌幅为-0%。
商品 | 行业 | 12月18日价钱 | 12月19日价钱 | 单元 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
醋酸 | 化工 | 4200.00 | 4292.86 | 元/吨 | +2.21% | +43.39% |
双氧水 | 化工 | 1893.75 | 1931.25 | 元/吨 | +1.98% | +164.92% |
环氧丙烷 | 化工 | 12520.00 | 12720.00 | 元/吨 | +1.60% | +18.01% |
醋酐 | 化工 | 7714.29 | 7800.00 | 元/吨 | +1.11% | +59.18% |
尿素 | 化工 | 1852.00 | 1862.00 | 元/吨 | +0.54% | +20.64% |
氢氟酸 | 化工 | 12363.64 | 12375.00 | 元/吨 | +0.09% | +104.36% |
环氧乙烷 | 化工 | 10613.64 | 10622.73 | 元/吨 | +0.09% | +21.06% |
丙烯(华东) | 化工 | 8072.22 | 8077.78 | 元/吨 | +0.07% | +1.69% |
甲苯 | 化工 | 5724.29 | 5727.86 | 元/吨 | +0.06% | -1.16% |
乙烯 | 化工 | 1081.00 | 1081.40 | 美元/吨 | +0.04% | +20.18% |
纯苯 | 化工 | 7020.00 | 7020.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.54% |
混二甲苯 | 化工 | 5808.33 | 5808.33 | 元/吨 | 0.00% | +11.16% |
钛白粉(硫.金.厂) | 化工 | 17416.67 | 17416.67 | 元/吨 | 0.00% | +12.51% |
萤石 | 化工 | 2555.00 | 2555.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.37% |
乙醇 | 化工 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.91% |
丙酮 | 化工 | 6661.11 | 6661.11 | 元/吨 | 0.00% | -9.37% |
丁二烯 | 化工 | 9531.00 | 9531.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.29% |
苯酚 | 化工 | 10427.78 | 10427.78 | 元/吨 | 0.00% | +23.65% |
PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.04% |
炭黑 | 化工 | 8788.89 | 8788.89 | 元/吨 | 0.00% | +67.21% |
甲醛(37%) | 化工 | 1475.00 | 1475.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.60% |
乙二醇 | 化工 | 7546.15 | 7546.15 | 元/吨 | 0.00% | -0.10% |
硫酸 | 化工 | 487.14 | 487.14 | 元/吨 | 0.00% | +45.96% |
烧碱 | 化工 | 1130.00 | 1130.00 | 元/吨 | 0.00% | +26.97% |
轻质纯碱 | 化工 | 2157.14 | 2157.14 | 元/吨 | 0.00% | +8.54% |
重质纯碱 | 化工 | 2345.00 | 2345.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.09% |
磷酸 | 化工 | 5091.67 | 5091.67 | 元/吨 | 0.00% | +16.94% |
冰晶石 | 化工 | 6814.29 | 6814.29 | 元/吨 | 0.00% | +9.91% |
TDI | 化工 | 35250.00 | 35250.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.55% |
顺酐(99.5%) | 化工 | 12985.71 | 12985.71 | 元/吨 | 0.00% | +52.41% |
盐酸 | 化工 | 116.25 | 116.25 | 元/吨 | 0.00% | -40.38% |
多晶硅 | 化工 | 154800.00 | 154800.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.81% |
苯胺 | 化工 | 11470.00 | 11470.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.79% |
蚁合MDI | 化工 | 27687.50 | 27687.50 | 元/吨 | 0.00% | +33.35% |
辛醇 | 化工 | 8005.00 | 8005.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.96% |
己二酸 | 化工 | 10850.00 | 10850.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.75% |
磷矿石 | 化工 | 410.00 | 410.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.66% |
磷酸一铵 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.87% |
氯化钾 | 化工 | 2050.00 | 2050.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.22% |
硝酸 | 化工 | 1875.00 | 1875.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.00% |
环己酮 | 化工 | 12060.00 | 12060.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.87% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 16700.00 | 16700.00 | 元/吨 | 0.00% | +115.02% |
正丁醇(产业级) | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.25% |
粗苯 | 化工 | 5256.25 | 5256.25 | 元/吨 | 0.00% | -8.64% |
氟化铝(干法) | 化工 | 12442.86 | 12442.86 | 元/吨 | 0.00% | +79.62% |
黄磷 | 化工 | 17191.67 | 17191.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.67% |
溴素 | 化工 | 32500.00 | 32500.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.90% |
丙烯酸 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.54% |
活性炭 | 化工 | 11762.50 | 11762.50 | 元/吨 | 0.00% | +9.06% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2330.00 | 2330.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.78% |
碳酸锂 | 化工 | 159000.00 | 159000.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.08% |
异丙醇 | 化工 | 7760.00 | 7760.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.77% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 10771.43 | 10771.43 | 元/吨 | 0.00% | -4.68% |
DMF | 化工 | 6133.33 | 6133.33 | 元/吨 | 0.00% | +16.27% |
脂肪醇 | 化工 | 19350.00 | 19350.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.88% |
二氯甲烷 | 化工 | 3498.33 | 3498.33 | 元/吨 | 0.00% | +52.67% |
氯化铵 | 化工 | 557.50 | 557.50 | 元/吨 | 0.00% | +11.82% |
碳酸钾 | 化工 | 6980.00 | 6980.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.56% |
硫酸钾 | 化工 | 2960.00 | 2960.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.24% |
硝酸钾 | 化工 | 4550.00 | 4550.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.31% |
硝酸铵 | 化工 | 1860.00 | 1860.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.46% |
加氢苯 | 化工 | 6883.33 | 6883.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.65% |
电石 | 化工 | 2914.44 | 2913.33 | 元/吨 | -0.04% | +11.32% |
液氨 | 化工 | 2995.71 | 2994.29 | 元/吨 | -0.05% | +29.81% |
丙烷 | 化工 | 4988.30 | 4983.30 | 元/吨 | -0.10% | +28.04% |
己内酰胺 | 化工 | 16772.73 | 16736.36 | 元/吨 | -0.22% | -- |
磷酸二铵 | 化工 | 2590.00 | 2580.00 | 元/吨 | -0.39% | +1.67% |
DOP(华东) | 化工 | 8891.67 | 8850.00 | 元/吨 | -0.47% | +2.02% |
苯酐(华东) | 化工 | 8033.33 | 7972.22 | 元/吨 | -0.76% | -4.84% |
三氯甲烷 | 化工 | 2468.00 | 2448.00 | 元/吨 | -0.81% | +51.67% |
硫磺(颗粒) | 化工 | 1512.22 | 1497.78 | 元/吨 | -0.95% | +78.54% |
苯乙烯 | 化工 | 10303.85 | 10092.31 | 元/吨 | -2.05% | -0.68% |
OX | 化工 | 7122.22 | 6966.67 | 元/吨 | -2.18% | -9.29% |
责任编辑:火云财经网
相关推荐:
- [化工]「今日国内财经新闻头条」本周正丁醇商场稳中飞腾(11.20-11.24)
- [化工]「每日财经新闻语音」 5月23日本日乙醇价钱行情走势 本日乙醇价钱几何钱
- [化工]「概念股票网」 5月17日本日乙醇价钱行情走势 本日乙醇价钱几何钱
- [化工]「每日财经新闻早知道」4月23日本日纯碱价钱行情走势 本日纯碱价钱几何钱
- [化工]「每日财经 黄金新闻」4月12日本日纯碱价钱行情走势 本日纯碱价钱几何钱
- [化工]「今日财经新闻最新消息」4月3日本日最新复合肥价钱行情 本日复合肥价钱几何
- [化工]「十大财经新闻app」4月1日本日苯酚价钱行情走势 本日苯酚价钱几何钱一吨
- [化工]「央视财经新闻」3月28日本日纯碱价钱行情走势 本日纯碱价钱几何钱一吨
- [化工]「日用化工商品」赵飞:甲醇什么时候希望再次迎来飞腾行情?
- [化工]「财经新闻股市」3月15日本日烧碱价钱行情走势 本日烧碱价钱几何钱
栏目分类
最新文章
热门文章